<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医知場</title>
	<atom:link href="http://ichiba-md.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ichiba-md.com</link>
	<description>医者がつくる、医療と医学がわかる情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>よくわかる診療報酬2012 &#8211; 検査の料金</title>
		<link>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/kensa.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/kensa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療を知りたい]]></category>
		<category><![CDATA[特集記事]]></category>
		<category><![CDATA[病気の料金]]></category>
		<category><![CDATA[よくわかる]]></category>
		<category><![CDATA[料金]]></category>
		<category><![CDATA[検査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/%e7%8b%ac%e3%82%8a%e8%a8%80/kensa/</guid>
		<description><![CDATA[医学は日進月歩です。聴診器ひとつで診察をしていた時代ははるか彼方となり、今は検査データが診断や治療の大きな柱となりました。検査漬け医療の批判もありますが、検査をしなければ正確な判断は不可能です。その値段ははたしていかほどでしょうか。 検査はおおまかに、尿、便、血液など患者さんからとったサンプルを検査する検査（検体検査）と、心電図や超音波検査などの機械を使った検査（生体検査）に分けられます。検査の料金は、検査の測定をする料金（検査料）と、その結果を判断する料金（判断料）の合計です。一部の検査には、検査料のなかに判断料が含まれるものもありますが、とにかく、 検査の料金＝検査料＋判断料 と考えてください。 １．検体検査 まずは、検体検査です。検体とはサンプルという意味です。 便検査： 潜血反応は、便に血が混じっているかどうかの検査です。検査料が9点で判断料が34点ですから、料金はあわせて43点となります。 注） 潜血反応は肉などに含まれるヒト以外の血液に反応することがあります。ヒトの血液（ヘモグロビン）にだけ反応する免疫学的潜血反応を行った場合は37点です。 尿検査： 尿一般検査はいわゆる検尿のことで、尿に血液やタンパク、糖などがでているかどうかの検査です。この料金は判断料込みで26点です。尿をさらに詳しく顕微鏡でみる尿沈査顕微鏡検査は、検査料25点＋判断料34点＝59点です。便検査と尿検査の判断料は、あわせて月に1回のみ計算しますので、月に何回、便検査や尿検査を受けても判断料は1回分の料金しか、かかりません。このルールはほかの検査にもあてはまります。おなじグループの検査を月に何回行っても、判断料は1回分の値段です。 検査料 判断料 合計 便潜血 9 34 43 尿一般 26 0 26 尿沈査 25 34 59 血液学検査： 血液一般検査は、赤血球数（貧血のときに下がる）や白血球数（細菌に反応して上がる）をはかる検査で、検査料は21点です。顕微鏡で血液の中味をくわしく調べる検査が、血液像の検査で、検査料18点です。糖尿病の程度をみるHbA1c（ヘモグロビン・エーワンシー）は50点です。検査判断料125点です。 検査料 判断料 合計 血液一般 21 125 146 血液像 18 143 HbA1c &#8230; <a href="http://ichiba-md.com/medical/shinryou/kensa.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/kensa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>よくわかる診療報酬2012－診療報酬という料金表</title>
		<link>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/fee.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/fee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療を知りたい]]></category>
		<category><![CDATA[病気の料金]]></category>
		<category><![CDATA[よくわかる]]></category>
		<category><![CDATA[料金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/%e7%8b%ac%e3%82%8a%e8%a8%80/fee/</guid>
		<description><![CDATA[医療保険をつかって診察や治療をおこなうことを保険診療といいます。保険診療のもとでは、診察や検査の料金、薬の値段とにかくすべての値段が国によって決められています。 この値段を診療報酬（しんりょうほうしゅう）といいます。いわば、国が決めた病気の料金表です。診療報酬は、厚生労働省の諮問機関である中央社会保険医療協議会で2年ごとに改定されます。 2012年は、その改定の年になり、4月1日から、新しい料金になりました。今回の改定では、全体で0.004％の引き上げになりました。上げたい側、下げたい側の政治的な綱引きの結果が、小数点以下3桁という決着になったようです。 具体的にみると、 大病院の初診、再診料を大幅に引き下げ、大病院への外来受診を制限する。 急性期病院の要件を厳格化して、病院数を絞り込む。 地域の病院の連携を強化する。 後発医薬品の使用を促進する。 といった、従来の方針がさらに強化された内容になっています。 診療報酬の計算は、医療従事者でも理解できないほど複雑につくられています。この特集では、複雑な診療報酬をできるだけわかりやすく説明します。 まず、診療報酬を計算するための基本からお話しましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/fee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>よくわかる診療報酬2012 &#8211; 外来の料金</title>
		<link>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/gairai.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/gairai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療を知りたい]]></category>
		<category><![CDATA[特集記事]]></category>
		<category><![CDATA[病気の料金]]></category>
		<category><![CDATA[よくわかる]]></category>
		<category><![CDATA[外来]]></category>
		<category><![CDATA[料金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/%e7%8b%ac%e3%82%8a%e8%a8%80/gairai/</guid>
		<description><![CDATA[料金の計算方法は外来と入院で大きく違いますから、まず外来で診察をうけたときの料金から説明します。 外来の料金は、医者の診察料に検査や治療、くすりの代金を加えたものと考えてください。 これから順番にお話ししていきましょう。 「料金は基本料金とオプションの合計」という公式はいつも頭のなかにおいて下さい。これが診療報酬をわかりやすく理解するための、基本になる考え方です。 外来の料金＝診察料(1)＋検査・治療(2)＋くすり(3) 診察料 診察料は、医者が患者を診察したことに対する料金です。診察の料金も、基本料金とオプションの部分に分けられます。診察料の基本料金を基本診療料（きほんしんりょうりょう）といい、オプションに相当するものが指導管理料（しどうかんりりょう）です。 基本診療料はレストランやバーのチャージ料に近いものです。とにかく、医者の診察を受けたことに対する料金で、診察の内容に関わらずに必要になります。 病院や診療所で初めて診察をうけたときの診察料を、初診料（しょしんりょう）といいます。 同じ病気で2回目以降に診察をうけたときの診察料を、再診料（さいしんりょう）といいます。 診察料 ＝ 基本診療料（基本料）＋指導管理料（オプション） 基本診療料 ＝ 初診料(１回目の診察)または再診料(２回目以降の診察)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/gairai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴールデンウィークって、何で休みなんだっけ</title>
		<link>http://ichiba-md.com/blog/%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%a7%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%91.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/blog/%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%a7%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[医知ログ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[病院で働いていると、あまり、連休のありがたみは感じないのだが、 世の中、ゴールデンウィークである。 何でゴールデンウィークというかwikipediaで調べると、 昔、映画会社がつけた宣伝文句らしい。 最近では、5月3日は、単なる春の連休の1日で、 本来の日本国憲法が施行された記念日という意義がすっかり忘れられている。 世界中が厳しい経済競争をしている最中に、1週間以上も国を挙げて休んでいる時代でもなかろう。 夏期休暇なりの長期休暇を取れるような労働環境をつくるべきで、日本人が全員で休む必要はない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/blog/%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%a7%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勤務医は病んでいる</title>
		<link>http://ichiba-md.com/blog/%e5%8b%a4%e5%8b%99%e5%8c%bb%e3%81%af%e7%97%85%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%84%e3%82%8b.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/blog/%e5%8b%a4%e5%8b%99%e5%8c%bb%e3%81%af%e7%97%85%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%84%e3%82%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[医知ログ]]></category>
		<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[勤務医]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[日本医師会が2009年に行った勤務医へのアンケート結果によると、 勤務医の12人に1人が「うつ状態」、50人に1人が「うつ病」。 患者や患者家族との関係や、訴訟におびえる日々のストレスが、勤務医の健康をむしばんでいる。 &#160; 80％以上の勤務医から「健康支援のために必要」と回答があったものは、 ・医師が必要な休日（少なくとも週1日）と年次有給休暇が取れるようにする。 ・医師が必要な休憩時間、仮眠時間を取れる体制を整える。 ・医療事故に関する訴えがあった際には必ず組織的に対応し、関係者が参加して、医師個人の責任に固執しない再発防止策を進める。 ・記録や書類作成の簡素化、診療補助者の導入等をすすめ、医師が診療に専念できるようにする。 ・院内で発生する患者、利用者による暴言、暴力の防止対策を進める。 ・女性医師が働き続けられるように産休、育休の保障や、代替医師を確保し、時短勤務制度の導入、妊娠、育児中の勤務軽減、育休明けの研修等を充実させる。 &#160; どれも当然の要求だと思うが、裏返して言えば、最低限の労働条件が守られていない。 労働環境としては劣悪で、時代遅れの労働管理である。 心や体を病んだ医師が、質の高い医療を提供することは不可能で、 医師の労働条件の改善は、最終的には医療の質の改善につながり、患者の利益になるはずだ。 &#160; 勤務医も当然の権利として、労働条件の改善を主張する、 まっとうな労使関係を築く努力をすべきだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/blog/%e5%8b%a4%e5%8b%99%e5%8c%bb%e3%81%af%e7%97%85%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%84%e3%82%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>がんの診断後に、自殺と心臓発作のリスクが上がる</title>
		<link>http://ichiba-md.com/blog/%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e8%a8%ba%e6%96%ad%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%81%e8%87%aa%e6%ae%ba%e3%81%a8%e5%bf%83%e8%87%93%e7%99%ba%e4%bd%9c%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c%e4%b8%8a%e3%81%8c.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/blog/%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e8%a8%ba%e6%96%ad%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%81%e8%87%aa%e6%ae%ba%e3%81%a8%e5%bf%83%e8%87%93%e7%99%ba%e4%bd%9c%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c%e4%b8%8a%e3%81%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[医知ログ]]></category>
		<category><![CDATA[告知]]></category>
		<category><![CDATA[癌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[New England Journal of Medicine（2012年4月5日）の論文が、TIMEオンラインに紹介されていた。 600万人を越えるスウェーデン人を調査した研究から、 癌の診断後に、患者の自殺または心筋梗塞などの心臓発作による死亡のリスクが上昇してすることがわかった。 この研究によれば、 自殺は、診断後、最初の1週間で12.6倍上昇。 心臓発作による死亡は、診断後の1週間で5.6倍上昇。 なかでも、自殺のリスクは、食道癌、肝癌、膵癌など重症の癌患者の方が多い。 &#160; したがって、癌と診断され、告知された患者では、 自殺と心臓発作のリスクが上がることを考慮して、ケアを行う必要がある。 癌と告げたときから、治療が始まっていると、心しよう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/blog/%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e8%a8%ba%e6%96%ad%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%81%e8%87%aa%e6%ae%ba%e3%81%a8%e5%bf%83%e8%87%93%e7%99%ba%e4%bd%9c%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%81%8c%e4%b8%8a%e3%81%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレビをつけるまで、わからない</title>
		<link>http://ichiba-md.com/blog/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%81%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/blog/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%81%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 04:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[医知ログ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ミサイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[ミサイルは、どこへ行った？ 今日、北朝鮮からミサイルのようなものが発射されたらしいが、 通勤中で、何が起きたのか、さっぱりわからなかった。 スマートフォンを眺めていても、何かを報告してくれるでもなく、 yahooの記事くらいしか、情報がない。 テレビを見るより、youtubeを見る方が長い時代に、 ライブメディアがテレビだけでは心許ない。 大事な情報を、ケータイなり、スマホに発信するシステムが欲しい。 テレビがなければ、何もわからない。 そういえば、ミサイルはどうなったの？ これでは、平和ボケといわれても仕方がない。 戦争が始まっても、テレビをつけるまでわからない、 では困る。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/blog/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%81%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一度に二つの科を受診するときにも、診察料がかかります</title>
		<link>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/%e4%b8%80%e5%ba%a6%e3%81%ab%e4%ba%8c%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%a7%91%e3%82%92%e5%8f%97%e8%a8%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%82%82%e3%80%81%e8%a8%ba%e5%af%9f%e6%96%99%e3%81%8c.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/%e4%b8%80%e5%ba%a6%e3%81%ab%e4%ba%8c%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%a7%91%e3%82%92%e5%8f%97%e8%a8%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%82%82%e3%80%81%e8%a8%ba%e5%af%9f%e6%96%99%e3%81%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療を知りたい]]></category>
		<category><![CDATA[医知ログ]]></category>
		<category><![CDATA[病気の料金]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[外来]]></category>
		<category><![CDATA[複数科]]></category>
		<category><![CDATA[診察料]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[病院で診察を受ける人には、１日で、いくつもの科を回る人がいる。 たとえば、眼科で白内障、内科で糖尿病、整形外科で腰痛といった具合に、 一度に診察を受ける患者さんは多い。 今まで、こうした場合、診察料はひとつの科で払えばよかった。 つまり、１日に複数の科を受診しても、診察料は一つの科を受診した分を払えばよかった。 &#160; 患者さんにとっては、いっぺんに診察が済む上に、料金も安上がりだったわけだが、 今年の４月から、二つ目の科でも診察料が必要になった。 &#160; 値段は、 同一日の2科目目の再診料は、34点（340円） &#160; いままで、一度に複数の科を受診しても診察料金は1回分、というのは、 診察する側の医師としては、あんまりだという意見が多かったのですが、 今回の診療報酬の改定で、是正されました。 &#160; 340円ですから、 勘弁してください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/medical/shinryou/%e4%b8%80%e5%ba%a6%e3%81%ab%e4%ba%8c%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%a7%91%e3%82%92%e5%8f%97%e8%a8%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%82%82%e3%80%81%e8%a8%ba%e5%af%9f%e6%96%99%e3%81%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヘモグロビンエーワンシーが、0.4％上がりました</title>
		<link>http://ichiba-md.com/sick/dm/hba1c%e3%81%8c%e3%80%814%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%810-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/sick/dm/hba1c%e3%81%8c%e3%80%814%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%810-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 03:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[医学用語]]></category>
		<category><![CDATA[医知ログ]]></category>
		<category><![CDATA[病気を知りたい]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[HbA1c、ヘモグロビン・エー・ワン・シーは、 1日の血糖値の平均がわかるので、糖尿病に治療に大変参考になる検査です。 食事と関係なく、採血するだけでわかる数字で、糖尿病の診断にも使われています。 &#160; 不思議なことに、この数字は、欧米で使われている国際標準値（NGSP）と、 日本で使われている値（JDS）に、0.4％ほどのずれがあります。 ガラパゴス化していたのです。 &#160; すでに、専門家が論文や学会発表でHbA1cを使うときには、国際標準値に統一されていますが、 日本糖尿病学会では、平成24年4月1日から、日常臨床でも、国際標準値に統一することになりました。 &#160; つまり、患者さんが、今まで測定していた値が、 4月1日から、0.4％増えることになりました。 もう一度、 新しいHbA1c＝以前のHbA1c＋0.4 となります。 &#160; しばらくは、新しいHbA1cと以前の数値を併記することになるので、混乱があるかもしれません。 急に糖尿病が悪くなったのではなく、基準値が変わったので、心配する必要はありません。 このことは、また、外来などで、何回か説明することになると思います。 &#62;&#62; HbA1c変更のお知らせパンフレット　HbA1cが変わります]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/sick/dm/hba1c%e3%81%8c%e3%80%814%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%810-4%ef%bc%85%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大病院の外来に通院できない理由</title>
		<link>http://ichiba-md.com/medical/iryou/%e5%a4%a7%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%ae%e5%a4%96%e6%9d%a5%e3%81%ab%e9%80%9a%e9%99%a2%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1.html</link>
		<comments>http://ichiba-md.com/medical/iryou/%e5%a4%a7%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%ae%e5%a4%96%e6%9d%a5%e3%81%ab%e9%80%9a%e9%99%a2%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 02:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>医知場</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひとこと]]></category>
		<category><![CDATA[医療を知りたい]]></category>
		<category><![CDATA[医療制度]]></category>
		<category><![CDATA[医知ログ]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[診療報酬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichiba-md.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[今年（2012年）4月の診療報酬の改定で、大病院の初診料と再診料が、大幅に引き下げられます。 とくに、再診料は52点、すなわち、520円という安さです。 この値段では、大病院は外来の診察をすると大赤字になってしまい、 実質的に、大病院の外来通院はできない料金設定です。 そのかわり、大病院は、紹介状のない初診の患者さんに、上乗せ料金を請求して良いことになっています。 この特別料金で、不足分を補っているのです。 &#160; 初診のハードルを高くし、再診料を低くすることで、 患者にとっても、病院にとっても、大病院で外来患者を診察することが難しいしくみが作られているのです。 これは、大きな病院は入院患者に集中し、外来の患者は診療所や小さな病院が担当するという、 機能分担の方針を厚生労働省が打ち出しているからです。 大病院は、外来診察などの時間をかけずに、 工場のように、検査や手術をこなして、短期間で患者を回転させる方が効率的だからです。 &#160; 大病院では、入院患者を、およそ2週間で退院させなくてはなりません。 その後の、リハビリや療養は中小の病院が引き受け、 自宅に戻して、医師や介護スタッフが在宅医療をする、 という医療の系列化がすすめられています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ichiba-md.com/medical/iryou/%e5%a4%a7%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%ae%e5%a4%96%e6%9d%a5%e3%81%ab%e9%80%9a%e9%99%a2%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.746 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 09:08:30 -->
<!-- Compression = gzip -->
