フレイルとは「虚弱」「衰弱」「老衰」という意味です。年齢による身体の衰えによって、介護が必要な状態になりつつある段階で、健康な状態から介護が必要な状態へ向かっている高齢者を「フレイル」といいます。
フレイルの特徴は、体重減少、筋力低下、疲労感、歩行速度の低下、身体活動の低下です。
フレイルの評価方法(J-CHS基準)
項目 | 評価基準 |
体重減少 | 6ヶ月で、2−3kg以上の体重減少 |
筋力低下 | 握力:男性<26kg、女性<18kg |
疲労感 | ここ2週間、わけもなく疲れたように感じがする |
歩行速度 | 通常歩行速度<1.0m/秒 |
身体活動 | ① 軽い運動・体操をしていますか? ② 定期的な運動・スポーツをしていますか? 上記の2つのいずれも「していない」と回答 |
<該当項目数>
・0項目:健常
・1-2項目:プレフレイル
・3項目以上:フレイル
フレイルの原因として、サルコペニアがあります。サルコペニアは、加齢に伴い筋力が落ちている状態です。
- 筋力が落ちると、身体機能たとえば歩くスピードや距離が落ちる
- エネルギーの消費が落ちるので食事量が減り、栄養状態が悪化する
- さらに筋肉の量が減って、筋力が落ちる
という悪循環に陥ってしまいます。
筋肉をつけるためには、筋肉のもとになるタンパク質を十分にとる必要があります。
ただし、腎臓の機能が低下している場合などはタンパク質を制限する必要がありますので、かかりつけ医に相談してください。
運動の基本は、歩くことです。それ以外にも、体操やストレッチ、スクワットなど、室内でできる運動もありますので、かかりつけ医と相談しながら取り組みましょう。やはり、足腰が強い人は、長生きするのです。
厚生労働省が作成したフレイルのチェックリストです。チェックリストの結果が、下記に該当する場合、介護が必要な状態になる可能性があります。早めに対策をたてましょう。
フレイルの基本チェックリスト(厚生労働省)
・項目6−10の合計が、3点以上
・項目11−12の合計が、2点
・項目13−15の合計が、2点以上
・項目1−20の合計が、10点以上
No. | 質問項目 | 回答 | 得点 | ||
暮らしぶりその1 | 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0. はい | 1. いいえ | |
2 | 日用品の買い物をしていますか | 0. はい | 1. いいえ | ||
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0. はい | 1. いいえ | ||
4 | 友人の家を訪ねていますか | 0. はい | 1. いいえ | ||
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0. はい | 1. いいえ | ||
No.1-5の合計 | |||||
運動器関係 | 6 | 階段や手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0. はい | 1. いいえ | |
7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0. はい | 1. いいえ | ||
8 | 15分間くらい続けて歩いていますか | 0. はい | 1. いいえ | ||
9 | この1年間に転んだことがありますか | 1. はい | 0. いいえ | ||
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1. はい | 0. いいえ | ||
No.6-10の合計 | |||||
栄養・口腔機能等の関係 | 11 | 6ヶ月で2−3kg以上の体重減少はありましたか | 1. はい | 0. いいえ | |
12 | BMIは18.5未満ですか
・BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) |
1. はい | 0. いいえ | ||
No.11-12の合計 | |||||
13 | 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか | 1. はい | 0. いいえ | ||
14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1. はい | 0. いいえ | ||
15 | 口の渇きが気になりますか | 1. はい | 0. いいえ | ||
No.13-15の合計 | |||||
暮らしぶりその2 | 16 | 週に1回以上外出していますか | 0. はい | 1. いいえ | |
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1. はい | 0. いいえ | ||
18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | 1. はい | 0. いいえ | ||
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0. はい | 1. いいえ | ||
20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1. はい | 0. いいえ | ||
No.16-20の合計 |
コメントを残す